科普中国•绿色发展-2022年多语种系列国际演讲大赛(非英语语种赛道)自11月份启动以来,广受关注、反响热烈、报名踊跃。比赛以“中国的绿色发展”为主题,鼓励学生心系中国发展、勇担时代使命,用外语讲好中国故事,展示中国绿色发展理念。
经高校、高中推荐,大赛评委会评选产生决赛名单, 并于12月17日举行决赛,决赛采用腾讯会议与视频号直播形式举行。比赛充分体现了多语种学子扎实的语言功底和优秀的多语演讲能力,吸引了2000余人次线上观看,各院校反响热烈。现将科普中国•绿色发展-2022年多语种系列国际演讲大赛(非英语语种赛道)获奖名单予以公布。
德语语种高中组获奖名单如下:
序号 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
1 | 高中组 | 特等奖 | 钱金林 | 深圳外国语学校 |
2 | 高中组 | 一等奖 | 王卫嘉 | 成都外国语学校 |
3 | 高中组 | 一等奖 | 睢欣瑜 | 南京外国语学校 |
4 | 高中组 | 二等奖 | 宋雨晴 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
5 | 高中组 | 二等奖 | 方馨雨 | 浦东外国语学校 |
6 | 高中组 | 二等奖 | 徐语葳 | 金华市外国语学校 |
7 | 高中组 | 二等奖 | 王楚铭 | 深圳外国语学校 |
8 | 高中组 | 二等奖 | 夏雨甜 | 上海市甘泉外国语中学 |
9 | 高中组 | 三等奖 | 朱培尧 | 浦东外国语学校 |
10 | 高中组 | 三等奖 | 王思颖 | 石家庄外国语学校 |
11 | 高中组 | 三等奖 | 童译诺 | 成都外国语学校 |
12 | 高中组 | 三等奖 | 黄泓睿 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
13 | 高中组 | 三等奖 | 徐浚洋 | 南京外国语学校 |
14 | 高中组 | 三等奖 | 王露苧 | 天津外大附校 |
15 | 高中组 | 三等奖 | 陈启玥 | 厦门外国语学校 |
德语语种大学组获奖名单如下:
序号 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
1 | 大学组 | 特等奖 | 章之昱 | 上海交通大学 |
2 | 大学组 | 一等奖 | 李璐辰 | 南京师范大学 |
3 | 大学组 | 一等奖 | 陆愿晟 | 对外经济贸易大学 |
4 | 大学组 | 二等奖 | 李君康 | 浙江大学 |
5 | 大学组 | 二等奖 | 龙宣羽 | 北京理工大学 |
6 | 大学组 | 二等奖 | 闰思琪 | 浙江大学 |
7 | 大学组 | 二等奖 | 蒋星月 | 重庆大学 |
8 | 大学组 | 二等奖 | 周湘川子 | 南开大学 |
9 | 大学组 | 三等奖 | 喻家乐 | 武汉大学 |
10 | 大学组 | 三等奖 | 须立州 | 同济大学 |
11 | 大学组 | 三等奖 | 周子仪 | 华东师范大学 |
12 | 大学组 | 三等奖 | 张怡萌 | 西南大学 |
13 | 大学组 | 三等奖 | 沈燕婷 | 浙江越秀必威体育官网 |
14 | 大学组 | 三等奖 | 黄雨晴 | 上海交通大学 |
15 | 大学组 | 三等奖 | 黄彦旻 | 深圳技术大学 |
俄语语种高中组获奖名单如下:
序号 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
1 | 高中组 | 特等奖 | 潘奕君 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
2 | 高中组 | 一等奖 | 王浩琪 | 长春外国语学校 |
3 | 高中组 | 一等奖 | 张哲夕 | 兰州市外国语高级中学 |
4 | 高中组 | 二等奖 | 李昕 | 深圳外国语学校 |
5 | 高中组 | 二等奖 | 董小宇 | 济南外国语学校 |
6 | 高中组 | 二等奖 | 赵歆雅 | 济南外国语学校 |
7 | 高中组 | 三等奖 | 王奕凡 | 南京师范大学附属实验学校 |
8 | 高中组 | 三等奖 | 张纪童 | 石家庄外国语学校 |
9 | 高中组 | 三等奖 | 张瞳 | 石家庄外国语学校 |
10 | 高中组 | 三等奖 | 詹家蕊 | 兰州外国语高级中学 |
俄语语种大学组获奖名单如下:
序号 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
1 | 大学组 | 特等奖 | 范楚钰 | 中国人民大学 |
2 | 大学组 | 一等奖 | 王建楠 | 满洲里俄语职业学院 |
3 | 大学组 | 一等奖 | 冠男 | 满洲里俄语职业学院 |
4 | 大学组 | 二等奖 | 张图南 | 浙江越秀必威体育官网 |
5 | 大学组 | 二等奖 | 李逸珂 | 复旦大学 |
6 | 大学组 | 二等奖 | 阿娜尔 | 内蒙古大学满洲里学院 |
7 | 大学组 | 三等奖 | 董波波 | 内蒙古大学满洲里学院 |
8 | 大学组 | 三等奖 | 张颖彤 | 海南大学 |
9 | 大学组 | 三等奖 | 张幸 | 江苏第二师范学院 |
10 | 大学组 | 三等奖 | 杨舜利 | 牡丹江师范学院 |
11 | 大学组 | 三等奖 | 廖馨月 | 海南经贸职业技术学院 |
法语语种高中组获奖名单如下:
序号 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
1 | 高中组 | 特等奖 | 刘上钰 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
2 | 高中组 | 一等奖 | 严政皓 | 南京外国语学校 |
3 | 高中组 | 一等奖 | 雷旋舞 | 南京外国语学校 |
4 | 高中组 | 二等奖 | 江妍卓 | 太原市外国语学校 |
5 | 高中组 | 二等奖 | 张天明 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
6 | 高中组 | 二等奖 | 韩晨懿 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
7 | 高中组 | 二等奖 | 王潋伊 | 武汉外国语学校 |
8 | 高中组 | 二等奖 | 李王翌 | 深圳外国语学校 |
9 | 高中组 | 三等奖 | 唐小婷 | 厦门外国语学校 |
10 | 高中组 | 三等奖 | 杨帆 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
11 | 高中组 | 三等奖 | 马靖怡 | 石家庄外国语学校 |
12 | 高中组 | 三等奖 | 庄清 | 厦门外国语学校 |
13 | 高中组 | 三等奖 | 余子江 | 石家庄外国语学校 |
14 | 高中组 | 三等奖 | 郭好 | 成都外国语学校 |
15 | 高中组 | 三等奖 | 张靖欣 | 济南外国语学校 |
法语语种大学组获奖名单如下:
序号 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
1 | 大学组 | 特等奖 | 许婧怡 | 上海外国语大学 |
2 | 大学组 | 一等奖 | 王露 | 西安外国语大学 |
3 | 大学组 | 一等奖 | 刁珂凡 | 南京大学 |
4 | 大学组 | 二等奖 | 黄可为 | 浙江大学 |
5 | 大学组 | 二等奖 | 姚嘉威 | 苏州大学 |
6 | 大学组 | 二等奖 | 林娴徽 | 武汉大学 |
7 | 大学组 | 二等奖 | 沈禹立 | 上海外国语大学 |
8 | 大学组 | 二等奖 | 邵煜 | 南开大学 |
9 | 大学组 | 二等奖 | 吴宇征 | 苏州大学 |
10 | 大学组 | 三等奖 | 段妍菁 | 南京大学 |
11 | 大学组 | 三等奖 | 章锋成 | 上海对外经贸大学 |
12 | 大学组 | 三等奖 | 周申 | 上海大学 |
13 | 大学组 | 三等奖 | 钟紫仪 | 南昌工程学院 |
14 | 大学组 | 三等奖 | 张洪滔 | 广东外语外贸大学 |
15 | 大学组 | 三等奖 | 钱梓萱 | 上海师范大学 |
16 | 大学组 | 三等奖 | 邓颖思 | 广东外语外贸大学 |
17 | 大学组 | 三等奖 | 陈骏逸 | 四川大学 |
西班牙语语种高中组获奖名单如下:
序号 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
1 | 高中组 | 特等奖 | 马小兵 | 深圳外国语学校 |
2 | 高中组 | 一等奖 | 孙家印 | 石家庄外国语学校 |
3 | 高中组 | 一等奖 | 黄奕菲 | 济南外国语学校 |
4 | 高中组 | 二等奖 | 黄子淇 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
5 | 高中组 | 二等奖 | 郑颖欣 | 深圳外国语学校 |
6 | 高中组 | 二等奖 | 姜昊歆 | 济南外国语学校 |
7 | 高中组 | 三等奖 | 郑嘉诚 | 成都外国语学校 |
8 | 高中组 | 三等奖 | 王诗蕊 | 重庆外国语学校 |
9 | 高中组 | 三等奖 | 孔佳怡 | 太原市外国语学校 |
10 | 高中组 | 三等奖 | 孙彦琳 | 上海甘泉外国语中学 |
11 | 高中组 | 三等奖 | 邢磊 | 兰州市外国语高级中学 |
西班牙语语种大学组获奖名单如下:
序号 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
1 | 大学组 | 特等奖 | 杨茜婷 | 西南科技大学 |
2 | 大学组 | 一等奖 | 梁诗睿 | 北京外国语大学 |
3 | 大学组 | 一等奖 | 李曼瑶 | 北京外国语大学 |
4 | 大学组 | 二等奖 | 冯凌锋 | 深圳大学 |
5 | 大学组 | 二等奖 | 金莫言 | 苏州大学 |
6 | 大学组 | 二等奖 | 刘俊豪 | 上海杉达学院 |
7 | 大学组 | 二等奖 | 刘海曦 | 浙江大学 |
8 | 大学组 | 二等奖 | 韩燕楠 | 北京交通大学 |
9 | 大学组 | 二等奖 | 梁鑫 | 西安外国语大学 |
10 | 大学组 | 二等奖 | 陈诺 | 厦门大学 |
11 | 大学组 | 三等奖 | 徐美玲 | 厦门大学 |
12 | 大学组 | 三等奖 | 张曦文 | 中国人民大学 |
13 | 大学组 | 三等奖 | 宋欣毅 | 浙江大学 |
14 | 大学组 | 三等奖 | 陈艺洋 | 北京交通大学 |
15 | 大学组 | 三等奖 | 徐慧兰 | 湖南师范大学 |
16 | 大学组 | 三等奖 | 蔡雅洁 | 北京第二必威体育官网 |
17 | 大学组 | 三等奖 | 倪妍 | 四川外国语大学 |
18 | 大学组 | 三等奖 | 陈羽 | 南京师范大学 |
19 | 大学组 | 三等奖 | 刘张亚湘 | 黑龙江大学 |
20 | 大学组 | 三等奖 | 黄乐怡 | 大连外国语大学 |
日语语种高中组获奖名单如下:
序号 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
1 | 高中组 | 特等奖 | 张馨月 | 长春外国语学校 |
2 | 高中组 | 一等奖 | 薛心仪 | 南京外国语学校 |
3 | 高中组 | 一等奖 | 方骏宇 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
4 | 高中组 | 二等奖 | 张思渺 | 长春外国语学校 |
5 | 高中组 | 二等奖 | 姚月骄 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
6 | 高中组 | 二等奖 | 许晋菡 | 四川天府新区实外高级中学 |
7 | 高中组 | 二等奖 | 黄轩 | 厦门外国语学校 |
8 | 高中组 | 三等奖 | 张靖崑 | 南京外国语学校 |
9 | 高中组 | 三等奖 | 郑睿喆 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
10 | 高中组 | 三等奖 | 李矜仪 | 成都外国语学校 |
11 | 高中组 | 三等奖 | 刘伊城 | 上海市甘泉外国语中学 |
12 | 高中组 | 三等奖 | 韩欣晔 | 石家庄外国语学校 |
13 | 高中组 | 三等奖 | 李博皓 | 南昌市复兴外国语学校 |
日语语种大学组获奖名单如下:
序号 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
1 | 大学组 | 特等奖 | 胡耘玮 | 兰州大学 |
2 | 大学组 | 一等奖 | 黄舒晨 | 浙江必威体育官网 |
3 | 大学组 | 一等奖 | 焦雨菲 | 浙江大学 |
4 | 大学组 | 一等奖 | 沈秋彤 | 上海外国语大学 |
5 | 大学组 | 二等奖 | 卢凌丽 | 浙江工业大学 |
6 | 大学组 | 二等奖 | 沈巧颖 | 浙江工商大学 |
7 | 大学组 | 三等奖 | 张雯宇 | 山东大学(威海) |
8 | 大学组 | 三等奖 | 金依辰 | 复旦大学 |
9 | 大学组 | 三等奖 | 陆欣宇 | 华东师范大学 |
10 | 大学组 | 三等奖 | 沈雨韬 | 上海外国语大学 |
11 | 大学组 | 三等奖 | 邹洋 | 重庆外语外事学院 |
优胜奖获奖名单如下(排名不分先后,以选手姓名音序排序):
安瑞 | 曹蓉 | 陈佳浩 | 陈佳瑶 | 陈璐洁 | 陈美希 | 陈星宇 | 戴楠悦 | 邓祎杰 |
董小宇 | 董心语 | 杜昕蔚 | 杜莹 | 杜宇童 | 段俊杰 | 方羽禾 | 封博问 | 付佳 |
高佳琪 | 高菁娜 | 高展鹏 | 葛宇晨 | 龚俊力 | 顾淳 | 郭秋君 | 郭馨尧 | 何素莹 |
何韬 | 何阳杰 | 胡怀莹 | 胡艳岭 | 胡籽仪 | 华梅 | 黄子欣 | 贾乐辉 | 姜週芸 |
解家怡 | 金嘉怡 | 康嘉盈 | 康强 | 兰森涵 | 郎佳琪 | 李秉轩 | 李臣雨 | 李国涛 |
李涵 | 李鹤洁 | 李嘉懿 | 李孟儒 | 李儒冰 | 李若汐 | 李想 | 李晓薇 | 李昕 |
李学孟 | 李雪萌 | 李亚楠 | 李洋 | 梁仪蓉 | 梁云燕 | 林焜腾 | 林芝彤 | 林智超 |
蔺若玉 | 刘佳骞 | 刘晶文 | 刘柯言 | 刘佩姗 | 刘小丫 | 刘晓慧 | 刘宇 | 刘宇飞 |
娄源霞 | 陆天皓 | 陆音欣 | 罗润 | 罗予桐 | 骆羽倩 | 吕童谣 | 毛静旖 | 茆玮璘 |
欧语秋 | 潘奕君 | 彭汇银 | 彭子龙 | 彭梓洲 | 钱雪雯 | 乔千容 | 曲相林 | 瞿婧媛 |
邵涵 | 沈筠雅 | 宋权 | 孙楚晗 | 孙颢嘉 | 孙萌 | 孙子莹 | 谭佳 | 谭智晴 |
唐瑜梅 | 汪奕娴 | 王晗琪 | 王韩佳琳 | 王浩琪 | 王静晖 | 王琨 | 王立杨 | 王敏迩 |
王铭皓 | 王牧天 | 王馨乐 | 王奕凡 | 韦思凯 | 吴晓彤 | 吴奕宇 | 吴雨纯 | 吴泽怡 |
向浩东 | 肖洋 | 邢也易 | 徐婧菲 | 许馨 | 薛秦阳 | 亚冠鸣 | 杨安琪 | 杨惠宇 |
杨伦宇 | 杨盼盼 | 杨思雨 | 姚沁言 | 叶飞扬 | 余璐 | 俞慧宜 | 岳娜 | 詹家蕊 |
詹少杰 | 张彩红 | 张纪童 | 张俊红 | 张美娜 | 张美琴 | 张薷月 | 张瞳 | 张雯宇 |
张心言 | 张幸 | 张萱 | 张羽菲 | 张哲夕 | 赵歆雅 | 郑晨青 | 郑嘉诚 | 郑明旭 |
郑银燕 | 郑子颖 | 周芷萱 | 朱浩然 | 朱璐璐 | 朱梦圆 | 祝雯婧 | 邹玉婷 | 左乾美 |
必威体育官网
浙江大学多语种基层教学组织
中国-东盟大坝安全能力建设中心
水利部农村电气化研究所
2022年12月20日