经学生本人申请、专家面试等环节,根据申请者的综合表现,经研究决定,现公示2023级国精班荣誉班拟录取名单。公示期至8月29日,如有异议,请在公示截至日期前发邮件至clycc@zju.edu.cn说明情况。
具体名单如下(注:排名不分先后,按姓名首字母排序):
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 蔡辰尔 | 3230101135 |
2 | 陈羽舜 | 3230101173 |
3 | 陈雨阳 | 3230101116 |
4 | 程子凡 | 3230101343 |
5 | 高玥 | 3230101520 |
6 | 龚睿芝 | 3230101267 |
7 | 顾兰蕙 | 3230101038 |
8 | 韩思颖 | 3230101120 |
9 | 黄文清 | 3230101003 |
10 | 黄一好 | 3230101016 |
11 | 李灵羿 | 3230101215 |
12 | 李晓阳 | 3230100999 |
13 | 刘贾子墨 | 3230101086 |
14 | 刘乐宜 | 3230101234 |
15 | 刘上钰 | 3230101134 |
16 | 陆潇可 | 3230105516 |
17 | 陆许堯 | 3230101015 |
18 | 庞昊萱 | 3230101157 |
19 | 彭子宁 | 3230101044 |
20 | 阮歆格 | 3230101370 |
21 | 王艺璇 | 3230103950 |
22 | 王语嘉 | 3230105248 |
23 | 徐安怿 | 3230101130 |
24 | 杨菡希 | 3230101127 |
25 | 叶子 | 3230104822 |
26 | 于杨睿仪 | 3230101155 |
27 | 张晨浩 | 3230101342 |
28 | 赵子晴 | 3230101521 |
29 | 郑例玲 | 3230101526 |
30 | 钟雨忻 | 3230101165 |
小语种高起生 | ||
1 | 曾子淇 | 3230101163 |
2 | 黄泓睿 | 3230101126 |
3 | 黄焜宇 | 3230105515 |
4 | 江妍卓 | 3230104894 |
5 | 祁奕涵 | 3230101132 |
6 | 王思颖 | 3230101087 |
7 | 魏煜雯 | 3230101085 |
8 | 张祺欣 | 3230101129 |
浙江大学国际组织精英人才培养计划
浙江大学学生国际化能力培养基地
2023年8月27日